全国统一服务热线:17305172260
德国SCHMERSAL施迈赛脚踏开关行业标准应用:
在无法手动操作的情况下,安全脚踏开关作为允许开关被安装在机器和设备上。
德国SCHMERSAL施迈赛脚踏开关设计及操作方式:
所有安全脚踏开关安装有防护板,防止意外操作。当脚踏板被操动达到压力点时,NO触点关闭。如果在出现危险的情况下,踏板在压力点之外启动,则正断NC触点打开并被机械锁定。复位操作是通过一个按钮进行的。在复位操作期间,开关不通过开关点。
安全脚踏开关符合防护等级IP 65。
2 触点
1 电缆进口 M 20 x 1.5
宽敞口屏蔽
低踏板高度
高等级稳定性
EAN(欧洲商品编号) | 4030661527765 |
eCl@aa number,版本:9.0 | 27-37-12-22 |
eCl@ss number, Version 11.0 | 27-37-12-22 |
ETIM number, version 6.0 | EC000233 |
证书 | cULus CCC EAC |
标准 | EN 60947-5-1 DIN VDE 0660-200 BG-GS-ET-15 |
外壳材料 | 铝 |
外壳涂层材料 | 粉末喷涂 |
盖子材料 | 铝 |
踏板材料 | 玻璃纤维,加强型热塑塑料 |
防护屏材料 | 铝 |
产品颜色 | 白铝 |
毛重 | 1,765 g |
可探测 | 是 |
锁 | 是 |
适用于紧急停止 | 是 |
开启器数量 | 1 |
关闭器数量 | 1 |
标准 | EN ISO 13849-1 |
任务时间 | 20 年 |
B10d 常闭触点(NC) | 100,000 操作 |
机械寿命,最少 | 1,000,000 操作 |
终端连接器 | 螺丝端子 M20 x 1.5 |
电缆截面,最大 | 2.5 mm² |
注(电缆截面) | 所有的电缆截面表示包括了导线和线耳 |
宽度 | 170 mm |
高度 | 189 mm |
深度 | 274 mm |
防护等级 | IP65 依据EN 60529 |
环境温度,最小 | -25 °C |
环境温度,最大 | +60 °C |
储存和运输温度,最小 | -25 °C |
储存和运输温度,最大 | +85 °C |
最小相对湿度 | 30 % |
最大相对湿度 | 95 % |
注(相对湿度) | 无冷凝 不结冰 |
抗振性,依据EN 60068-2-6: | 10 ... 150 Hz (0.35 mm / 5 g) |
抗冲击 | 30 g / 11 ms |
额定绝缘电压 Ui | 500 V |
额定冲击耐受电压 Uimp | 6 kV |
过电压级别 | III |
污染等级,依据VDE 0100 | 3 |
热测试电流 | 10 A |
依据EN 60947-5-1额定短路电流 | 1,000 A |
应用类别 AC-15 | 230 VAC |
应用类别 AC-15 | 4 A |
应用类别 DC-13 | 24 VDC |
应用类别 DC-13 | 1 A |
开关元件 | NO触点,NC触点 |
开关原理 | 蠕变电路元件 |
开关频率 | 3,600 /h |
下一篇:倍加福P+F传感器工作原理