全国统一服务热线:17305172260
品牌 | WEIDMULLER/德国魏德米勒 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,石油,能源,电子 |
---|
weidmueller直流接线端子采用 PUSH IN 直插式接线技术的直插弹片联接 创新的 PUSH IN 直插式接线技术 可以将布线上所花费的时间降至低。直接插入的方式 确保导线的高牵出力, 所有导线类型均可方便操作。 |
weidmueller直流接线端子技术特点:
通用命令数据 | |
版本 | 直通型接线端子,PUSH IN,2.5mm²,800 V,22 A,深褐 |
预订号 | 2428510000 |
类型 | A3T 2.5 |
GTIN(EAN) | 4050118438208 |
数量 | 50个 |
可提供 | |
尺寸和重量 | |
净重 | 20.708克 |
宽度 | 5.1毫米 |
宽度(英寸) | 0.201英寸 |
深 | 64.5毫米 |
深度(英寸) | 2.539英寸 |
深度(含DIN导轨) | 65毫米 |
高度 | 116毫米 |
高度(英寸) | 4.567英寸 |
温度 | |
存储温度 | -25°C ... 55°C |
最小持续工作温度 | -60°摄氏度 |
最大持续工作温度 | 130°摄氏度 |
额定数据IECEx / ATEX | |
ATEX证书号 | TUEV16ATEX7909U |
IECEX证书号 | IECEXTUR16.0036U |
最大电压(欧洲防爆标准ATEX) | 550伏 |
电流(ATEX) | 19 A |
导线最大压接面积(ATEX) | 2.5平方毫米 |
最大电压(国际电工委员会IECEX) | 550伏 |
电流(IECEX) | 19 A |
导线最大压接面积(IECEX) | 2.5平方毫米 |
EN 60079-7标识 | Ex eb II C Gb |
Ex 2014/34 / EU标签 | II 2 GD |
其他技术参数 | |
可卡装 | 无 |
固定类型 | 已制动的 |
安装指导 | 导轨安装 |
安装方式 | TS 35 |
带锁销 | 无 |
开放端 | 右方 |
可压接导线(额定联接) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剥线长度 | 10毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压接范围,最大 | 2.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压接范围,最小 | 0.14平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双线管状端头最大导线横截面 | 0.75平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双线管状端头最小导线横截面 | 0.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导线最大压接面积AWG | 特设工作组12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导线最小压接面积AWG | 特设工作组28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导线连接截面积,单股硬导线,最大 | 2.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导线连接截面积,单股硬导线,最小 | 0.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导线连接截面积,多股细导线,带套管端头DIN 46228/1,最大 | 2.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导线连接截面积,多股细导线,带套管端头DIN 46228/1,最小 | 0.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导线连接截面积,多股细导线,带套管端头DIN 46228/4,最大 | 2.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导线连接截面积,多股细导线,带套管端头DIN 46228/4,最小 | 0.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线截面积,多股线,最大 | 2.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线截面积,多股线,最小 | 0.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大压接面积软导线 | 2.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量规则60 947-1标准 | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联接点数量 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联接类型 | 推入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接方向 | 上方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料参数 | |
材料 | 威米德 |
颜色编码 | 深褐 |
触发元件颜色 | 橙色 |
阻燃等级符合UL 94 | V-0 |
系统特征值 | |
必须的端板 | 是 |
电位数量 | 3 |
层数 | 3 |
每膨胀接点数量 | 2个 |
PE联接 | 无 |
导轨 | TS 35 |
N功能 | 无 |
PE功能 | 无 |
PEN功能 | 无 |
通用的 | |
安装指导 | 导轨安装 |
导线最大压接面积AWG | 特设工作组12 |
导线最小压接面积AWG | 特设工作组28 |
导轨 | TS 35 |
标准 | DIN EN 60947-7-1 |
额定数据 | |
功率损耗符合IEC 60947-7-x | 0.77瓦 |
额定截面面 | 2.5平方毫米 |
额定电压 | 800伏 |
额定电流 | 22 A |
最大电流 | 22 A |
标准 | DIN EN 60947-7-1 |
体积电阻率符合IEC 60947-7-x标准 | 1.33毫欧 |
额定浪涌电压 | 8 kV |
污染等级 | 3 |
过压等级 | 三级 |
额定数据(CSA) | |
CSA认证号 | 200039-70089609 |
导线最大压接面积(CSA) | 12 AWG |
最小导线横截面积(CSA) | 28 AWG |
电压大小B(CSA) | 300伏 |
电压大小C(CSA) | 300伏 |
电压大小D(CSA) | 600伏 |
电流大小B(CSA) | 20安 |
电流大小C(CSA) | 20安 |
电流大小D(CSA) | 5安 |
额定数据(UL) | |
cURus证书号 | E60693 |
最大接线尺寸工厂接线(cURus) | 12 AWG |
最大导线尺寸现场接线(cURus) | 12 AWG |
最小导线尺寸工厂接线(cURus) | 28 AWG |
最小导线尺寸现场接线(cURus) | 28 AWG |
电压大小B(cURus) | 300伏 |
电压大小C(cURus) | 300伏 |
电压大小D(cURus) | 600伏 |
电流大小B(cURus) | 20安 |
电流大小C(cURus) | 20安 |
电流大小D(cURus) | 5安 |
下载 | |
认证/证书/一致性声明 | 合格证明 IECEx证书 ATEX证书 DNVGL证书 MARITREG证书 CCC防爆证书 CB测试报告 CB证书 符合性声明 符合性声明 |
工程数据 | 步 |
工程数据 | EPLAN,WSCAD,Zuken E3.S |
CADENAS电子目录 | Cax数据 |
招标规格 | Klippon®Connect 2428510000 DE Klippon®Connect 2428510000 ZH |
用户文档 | NTI A3T 2.5 存储条件终端块 |
分类 | |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
![]() | 订货号: 2428850000 类型: A3T 2.5 VL BL 库存品 | 版本: 直通型接线端子,PUSH IN,2.5mm²,800 V,24 A,蓝色 |