全国统一服务热线:17305172260
品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,能源,电子 |
---|
IFM雷射测距感应器DL100Hi,在同类型产品中体积最小,而且还特别适合于需要*移动速度的应用场合。丰富的通讯接口可以使其可以轻松的融合任何上位系统。革命性的安装支架设计使DL100Hi的安装更加牢固,更加方便快捷。DL100Hi激光测距传感器是自动化物流仓储系统或者行车等进行位置控制的理想选择。
工作原理
长距离激光测距传感器先由激光二极管对准目标发射激光脉冲。经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上。雪崩光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器,因此它能检测极其微弱的光信号。记录并处理从光脉冲发出到返回被接收所经历的时间,即可测定目标距离。
IFM雷射测距感应器折叠编辑本段产品特点
1.模块化设计,体积在同类产品中最小,最远测量距离300米
2.提供丰富的通讯接口,如SSI/RS422/Profibus等,很快将会推出ProfiNet等基于以太网的工业通讯接口
3.提供错误或者是诊断数据
4.直观的操作面板以及简单的操作页面,LED灯提示工作状态
5.3轴可调整安装支架,可快速固定传感器
6.SpeekCon和标准的M12接口
产品 | 产品标识 | 测量范围 | 尺寸 | 输出功能 | 雷射防护等级 | |
---|---|---|---|---|---|---|
O1D100 | 雷射测距感应器 | 0.2...10 m | 59 x 42 x 52 mm | 常开/常闭; (可设定参数); 类比 | 2 | |
O1D105 | 雷射测距感应器 | 0.2...10 m | 59 x 42 x 52 mm | 常开/常闭; (可选); 类比 | 2 | |
O1D300 | 光电液位感应器 | 0.2...10 m | 59 x 42 x 52 mm | 常开/常闭; (可选); 类比 | 2 | |
O1D155 | 雷射测距感应器 | 0.3...6 m | 59 x 42 x 52 mm | 常开/常闭; (可选); 类比 | 1 | |
O1D102 | 雷射测距感应器 | 0.2...3.5 m | 59 x 42 x 52 mm | 常开/常闭; (可选); 类比 | 2 | |
O1D106 | 雷射测距感应器 | 1...75 m | 59 x 42 x 52 mm | 常开/常闭; (可选); 类比 | 2 | |
O1D120 | 雷射测距感应器 | 0.2...10 m | 59 x 42 x 52 mm | 常开/常闭; (可选); 类比 | 2 | |
O1D101 | 雷射测距感应器 | 0.2...10 m | 59 x 42 x 52 mm | 常开/常闭; (可选) | 2 | |
O1D103 | 雷射测距感应器 | 0.2...10 m | 59 x 42 x 52 mm | 常开/常闭; (可选); 类比 | 2 | |
O1D108 | 雷射测距感应器 | 0.2...18 m | 59 x 42 x 52 mm | 常开/常闭; (可选); 类比 | 2 | |
O1D104 | 雷射测距感应器 | 0.2...10 m | 59 x 42 x 52 mm | 常开/常闭; (可选) | 2 | |
O1D209 | 雷射测距感应器 | 1...100 m | 59 x 42 x 52 mm | 常开/常闭; (可选); 类比 | 2 |
查看更多相关产品信息请点击:雷射测距感应器